专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1744%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581-583期 | 小 | 0581期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0576期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0552期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0526期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0512期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0510期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。